Demandez la disponibilité
Réservez
28
Langues parlées:
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panorama | Appartement | 4 + 0 | - | - | 936 | 1.386 |
| Panorama | Appartement | 2 + 0 | - | - | 774 | 1.140 |
| Oleandro | Appartement | 4 + 0 | - | - | 936 | 1.386 |
| Oleandro | Appartement | 2 + 0 | - | - | 774 | 1.140 |
| Cotogno | Appartement | 2 + 0 | - | - | 660 | 912 |
| Olivo | Appartement | 2 + 0 | - | - | 660 | 912 |
| Loggia | Appartement | 2 + 0 | - | - | 684 | 870 |
| Arco | Appartement | 2 + 0 | - | - | 684 | 966 |
| Mimosa | Appartement | 2 + 0 | - | - | 684 | 966 |
| Gelsomino | Mono | 2 + 0 | 108 | 138 | 660 | 912 |
| Magnolia | Mono | 2 + 0 | 108 | 138 | 660 | 912 |
| Vigna | Appartement | 2 + 0 | 96 | 120 | 594 | 732 |
| Betulla | Appartement | 2 + 0 | - | - | 708 | 1.008 |
| Rosmarino | Appartement | 2 + 0 | - | - | 708 | 1.008 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 25 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez