Demandez la disponibilité
Réservez
46 | Min sem € 693 | Min jour € 110
Langues parlées:
Exterior
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt 6pax | Quadri | 6 + 0 | 180 | 260 | 1.134 | 1.638 |
| Apt 2pax | Bilo | 2 + 0 | 130 | 190 | 819 | 1.197 |
| Apt 4pax | Trilo | 2 + 0 | 140 | 200 | 882 | 1.260 |
| Family room | Suite | 2 + 2 | 140 | 190 | 882 | 1.197 |
| Suite deluxe | Suite | 2 + 0 | 200 | 300 | 1.260 | 1.890 |
| Comfort room | Chambre double | 2 + 0 | 110 | 180 | 693 | 1.134 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
Pour réserver il est requis la carte de crédit comme garantie sans débit.
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez