Demandez la disponibilité
Réservez
20 | Min sem € 245 | Min jour € 46
Langues parlées:
9 Km
9 Km
9 Km External view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tinaia versione big | Trilo | 6 + 2 | 117 | 247 | 680 | 1.440 |
| La Tinaia versione small | Bilo | 3 + 1 | 86 | 184 | 500 | 1.070 |
| Suite | Suite | 4 + 1 | 123 | 195 | 644 | 1.036 |
| Villa Il Granaio e La Tinaia | Entière str. | 20 + 5 | 416 | 880 | 2.420 | 5.130 |
| Villa Il Granaio | Villa | 14 + 3 | 299 | 633 | 1.740 | 3.690 |
| Villa Il Granaio con giardino e piscina in esclusiva | Villa | 14 + 3 | 366 | 780 | 2.130 | 4.550 |
| Suite | Suite | 4 + 0 | 116 | 184 | 616 | 980 |
| Suite | Suite | 3 + 0 | 102 | 162 | 546 | 861 |
| Camere n.5,6,7,8 | Triple | 3 + 1 | 91 | 146 | 472 | 896 |
| Camere n.5,6,7,8 | Triple | 3 + 0 | 84 | 135 | 441 | 714 |
| Camere n.4,5,6,7,8 | Chambre double | 2 + 1 | 77 | 123 | 406 | 658 |
| Camere n.2,3,4,5,6,7,8 | Chambre double | 2 + 0 | 70 | 112 | 378 | 602 |
| Camera n.1,2,3,4,5,6,7,8 | Chambre simple | 1 + 0 | 46 | 68 | 245 | 364 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez