Demandez la disponibilité
Réservez
23 | Min sem € 420
Langues parlées:
Aerial view from the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Min par semaine | Max par semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Moscardino | Appartement | 4 + 0 | 770 | 1.133 | ||
| Il Riccio | Appartement | 2 + 2 | 670 | 890 | ||
| La Lepre | Appartement | 2 + 2 | 670 | 890 | ||
| La Villa | Villa | 11 + 0 | 1.925 | 2.420 | ||
| Il Cardellino | Appartement | 2 + 0 | 420 | 600 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez