Demandez la disponibilité
Réservez
32 | Min sem € 440 | Min jour € 68
Langues parlées:
External view with swimming pool
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelsomino | Trilo | 4 + 1 | - | - | 565 | 945 |
| Siepe | Trilo | 4 + 0 | - | - | 565 | 945 |
| Gerani | Trilo | 4 + 0 | - | - | 565 | 945 |
| Roseto | Trilo | 4 + 2 | - | - | 565 | 945 |
| Bouganville | Bilo | 2 + 2 | - | - | 440 | 835 |
| Ginestre | Bilo | 2 + 1 | - | - | 440 | 835 |
| Camera B&B | Chambre simple | 1 + 0 | 68 | 84 | - | - |
| Camera B&B | Chambre double | 2 + 0 | 98 | 124 | - | - |
| Camera B&B | Triple | 3 + 0 | 132 | 154 | - | - |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez