Demandez la disponibilité
Réservez
31 | Min sem € 347 | Min jour € 74
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | Basse | Moyenne | haute |
| LUCIA | Appartement | 2+2 | 78,00 | 89,00 | 105,00 | 365,00 | 464,00 | 624,00 |
| MARTA | Appartement | 7 | 108,00 | 128,00 | 149,00 | 512,00 | 606,00 | 865,00 |
| EMILIA | Appartement | 4 | 82,00 | 100,00 | 112,00 | 388,00 | 471,00 | 671,00 |
| PITTORE | Appartement | 5+2 | 95,00 | 109,00 | 134,00 | 454,00 | 557,00 | 793,00 |
| PAOLA | Appartement | 3+2 | 75,00 | 87,00 | 105,00 | 383,00 | 492,00 | 654,00 |
| STELLA | Appartement | 2+1 | 74,00 | 86,00 | 102,00 | 347,00 | 406,00 | 600,00 |
| VIOLA | Appartement | 2+1 | 74,00 | 86,00 | 102,00 | 347,00 | 406,00 | 600,00 |
| RITA | Appartement | 2+1 | 74,00 | 86,00 | 102,00 | 347,00 | 406,00 | 600,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Fermeture | 01 Jan | 30 Mar | |
| Basse | 31 Mar | 01 Juin | 3 |
| Moyenne | 02 Juin | 06 Juil | 3 |
| Haute | 07 Juil | 17 Aou | 7 |
| Moyenne | 18 Aou | 22 Sep | 3 |
| Basse | 22 Sep | 26 Oct | 3 |
| Fermeture | 27 Oct | 31 Déc |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ping-pong | 1.00 | à l' heure | Service optionnel |
![]() | Bois pour cheminée | 7.00 | À usage unique | Service optionnel |
![]() | Lit supplémentaire | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Organisation de mariage | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Chauffage | 1.10 | Mètre cube | Service optionnel |
Pèche
Champ de foot à cinq
Machine à laver
Ménage final
Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire)
Berceau
Animal domestique accepté
Piscine
Parking auto
Connexion Internet
Wi-fi Connexion Internet
Illuminations extérieures
Barbecue
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Accès handicapés
Demandez la disponibilité
Réservez