Demandez la disponibilité
Réservez
37
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | Basse | Moyenne | haute |
| Acone 3 | Suite | 2+1 | 80,00 | 100,00 | - | 510,00 | 670,00 | 770,00 |
| Acone 2 | Bilo | 2+1 | 70,00 | 80,00 | - | 460,00 | 560,00 | 670,00 |
| Acone 5 | Appartement | 4 | 75,00 | 95,00 | - | 510,00 | 610,00 | 720,00 |
| Acone 4 | Appartement | 5 | 80,00 | 100,00 | - | 560,00 | 670,00 | 820,00 |
| Acone 1 | Appartement | 6 | 90,00 | 110,00 | - | 610,00 | 720,00 | 870,00 |
| Acone 6 | Appartement | 10 | 115,00 | 135,00 | - | 750,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Vistabella 1 | Bilo | 2+1 | 70,00 | 80,00 | - | 460,00 | 560,00 | 670,00 |
| Vistabella 3 | Appartement | 4+1 | 80,00 | 100,00 | - | 560,00 | 670,00 | 820,00 |
| Vistabella 2 | Bilo | 2+2 | 70,00 | 80,00 | - | 460,00 | 560,00 | 670,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Basse | 01 Jan | 31 Mai | 1 |
| Moyenne | 01 Juin | 15 Juin | 1 |
| Haute | 15 Juin | 31 Aou | 1 |
| Moyenne | 01 Sep | 30 Sep | 1 |
| Basse | 01 Oct | 31 Déc | 1 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visites guidée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Parcours de trekking | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Produits typiques | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Cuisine bourgeoise | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Cours de cuisine | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Cours de cheval | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Réception pour comité | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Meeting de vente | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Organisation de cérémonie | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Fax/fax service | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des marchés | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des vins | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Bois pour cheminée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Ménage journalier | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Demi-pension | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Pension complète | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Lit supplémentaire | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Animal domestique accepté | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Manège à chevaux | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Petit déjeuner | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Restaurant | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Organisation de mariage | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Shuttle To / From Airport | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Chauffage | 5.00 | Mètre cube | Service optionnel |
Ménage final
Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire)
Piscine
Parking auto
Internet Point
Restaurant - Pizzeria
Supermarché
Illuminations extérieures
Barbecue
Réception
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Aires de jeux pour les enfants
Demandez la disponibilité
Réservez