Demandez la disponibilité
Réservez
48 | Min sem € 500
Langues parlées:
Farmhouse with swimming pool
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Min par semaine | Max par semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montecucco | Bilo | 2 + 2 | 500 | 950 | ||
| Nobile di Montepulciano | Trilo | 4 + 0 | 700 | 1.160 | ||
| Morellino di Scansano | Trilo | 4 + 0 | 700 | 1.160 | ||
| Carmignano Rosso | Trilo | 4 + 1 | 700 | 1.160 | ||
| Vernaccia di San Gimignano | Trilo | 4 + 2 | 700 | 1.160 | ||
| Brunello di Montalcino | Quadri | 6 + 2 | 670 | 1.300 | ||
| Chianti Classico | Trilo | 4 + 1 | 700 | 1.160 | ||
| Chianti Rufina | Trilo | 4 + 2 | 660 | 1.120 | ||
| Colli Senesi | Trilo | 4 + 2 | 660 | 1.120 | ||
| Bolgheri | Bilo | 4 + 2 | 660 | 1.120 | ||
| Colli Fiorentini | Trilo | 4 + 2 | 660 | 1.120 | ||
| Cortona Sangiovese | Trilo | 4 + 2 | 660 | 1.120 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez