Demandez la disponibilité
Réservez
28 | Min sem € 600 | Min jour € 80
Langues parlées:
External view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Dolce Vita | Chambre double | 2 + 1 | 80 | 100 | - | - |
| La Paglia Sopra | Appartement | 8 + 2 | - | - | 1.000 | 1.600 |
| Villa La Paglia | Entière str. | 20 + 6 | - | - | 4.000 | 5.500 |
| Casa Tobia sotto | Appartement | 4 + 0 | - | - | 750 | 1.200 |
| La romantica | Chambre double | 2 + 0 | 80 | 100 | - | - |
| La Paglia Sotto | Appartement | 4 + 2 | - | - | 750 | 1.200 |
| Casa Tobia Sopra | Appartement | 4 + 0 | - | - | 600 | 950 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez