Demandez la disponibilité
Réservez
25 | Min sem € 540 | Min jour € 80
Langues parlées:
Exterior of the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Loggia | Appartement | 6 + 0 | 120 | 200 | 840 | 1.300 |
| Casa Luca | Cottage | 4 + 2 | 120 | 200 | 840 | 1.300 |
| La Stalletta | Appartement | 4 + 0 | 100 | 160 | 650 | 1.100 |
| La Stalla | Appartement | 4 + 0 | 100 | 160 | 650 | 1.100 |
| La Loggetta | Appartement | 2 + 1 | 80 | 120 | 540 | 820 |
| La Cantina | Appartement | 2 + 0 | 80 | 120 | 540 | 820 |
| Villa | Villa | 18 + 2 | 455 | 815 | 3.165 | 5.680 |
| Villa e Casa Luca | Entière str. | 24 + 2 | 570 | 1.025 | 3.980 | 7.170 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 20 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez