Demandez la disponibilité
Réservez
45 | Min sem € 300 | Min jour € 65
Langues parlées:
3 Km
10 Km
3 Km Farmhouse Certaldo Florence Tuscany
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera 18 | Chambre double | 2 + 0 | 65 | 85 | 300 | 500 |
| Bilocale 6 | Appartement | 2 + 2 | 75 | 95 | 400 | 610 |
| Bilocale 12 | Appartement | 3 + 2 | 85 | 110 | 445 | 690 |
| Bilocale 17 | Appartement | 2 + 0 | 75 | 95 | 400 | 610 |
| Bilocale 1 | Appartement | 2 + 2 | 75 | 95 | 400 | 610 |
| Trilocale 10 | Appartement | 4 + 2 | 120 | 150 | 540 | 920 |
| Bilocale 11 | Appartement | 3 + 2 | 85 | 110 | 445 | 690 |
| Trilocale 3 | Appartement | 4 + 0 | 120 | 150 | 540 | 920 |
| Bilocale 15 | Appartement | 2 + 0 | 75 | 95 | 400 | 610 |
| bilocale 4 | Appartement | 2 + 0 | 75 | 95 | 400 | 610 |
| Trilocale 8 | Appartement | 4 + 2 | 135 | 160 | 560 | 950 |
| Trilocale 16 | Appartement | 4 + 2 | 135 | 160 | 560 | 950 |
| Trilocale 2 | Appartement | 4 + 0 | 120 | 150 | 540 | 920 |
| Trilocale 5 | Appartement | 4 + 2 | 135 | 160 | 560 | 950 |
| Bilocale 7 | Appartement | 2 + 2 | 75 | 95 | 400 | 610 |
| Bilocale 9 | Appartement | 2 + 0 | 75 | 95 | 400 | 610 |
| Trilocale 14 | Appartement | 4 + 0 | 120 | 150 | 540 | 920 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez