Demandez la disponibilité
Réservez
12 | Min sem € 450 | Min jour € 80
Langues parlées:
7 Km
5 Km
7 Km Farmhouse aerial view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAGOLA - camera | Chambre double | 2 + 1 | 90 | 120 | 450 | 560 |
| UVA - camera | Chambre double | 2 + 1 | 90 | 120 | 450 | 560 |
| KIWI - trilocale | Appartement | 4 + 1 | 120 | 200 | 650 | 1.000 |
| PESCA - bilocale | Bilo | 2 + 0 | 100 | 150 | 500 | 800 |
| ALBICOCCA- bilocale indipendente | Bilo | 2 + 0 | 100 | 150 | 500 | 800 |
| FRAGOLA - quadrilocale con 2 bagni | Appartement | 6 + 3 | 190 | 250 | 800 | 1.350 |
| ANANAS | Trilo | 3 + 1 | 80 | 120 | 800 | 1.200 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez