Demandez la disponibilité
Réservez
30
Langues parlées:
View of the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | Entière str. | 34 + 4 | 1.100 | 1.100 | 5.000 | 5.000 |
| Camera 1 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 3 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 4 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 5 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 6 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 7 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 8 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 9 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 10 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Camera 11 | Chambre double | 2 + 0 | 90 | 90 | 500 | 500 |
| Appartamentino | Bilo | 2 + 3 | 110 | 110 | 600 | 600 |
| Limonaia | Bilo | 2 + 2 | 100 | 100 | 550 | 550 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 20 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez