Demandez la disponibilité
Réservez
19 | Min sem € 525 | Min jour € 80
Langues parlées:
4 Km
5 Km
1 Km | Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Saison unique | Saison unique |
| 104 | Chambre double | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 107 | Chambre double | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 202 | Chambre double | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 204 | Chambre double | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 205 | Chambre double | 2 | 80,00 | 525,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Unique | 2 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visites guidée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Produits typiques | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Fax/fax service | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des vins | A' dèfinir sur place | ||
Ménage final
Ménage journalier
Parking auto
Climatisation
TV satellite
Petit déjeuner
Connexion Internet
Bus - Tram
Cafétéria
Illuminations extérieures
Réception
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Demandez la disponibilité
Réservez