Demandez la disponibilité
Réservez
18 | Min sem € 350 | Min jour € 60
Langues parlées:
Farmhouse aerial view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Cipriani | Appartement | 2 + 0 | 65 | 78 | 390 | 560 |
| Casa Landi | Chambre double | 2 + 0 | 60 | 72 | 350 | 490 |
| Casa Masi | Appartement | 7 + 1 | 120 | 160 | 800 | 1.100 |
| Casa Toccafondi | Bilo | 2 + 1 | 65 | 78 | 390 | 560 |
| Casa Zanieri | Bilo | 2 + 1 | 65 | 78 | 390 | 560 |
| Casa Mina Rosa | Trilo | 4 + 1 | 80 | 115 | 550 | 750 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez