Demandez la disponibilité
Réservez
12 | Min sem € 490 | Min jour € 74
Langues parlées:
Aerial view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B | Chambre simple | 1 + 0 | 74 | 100 | 490 | 630 |
| B&B | Chambre double | 2 + 0 | 80 | 120 | 560 | 770 |
| B&B | Triple | 3 + 0 | 100 | 140 | 700 | 910 |
| B&B | Triple | 3 + 1 | 120 | 160 | 840 | 1.050 |
| Appartamento sole | Appartement | 5 + 1 | - | - | 900 | 1.450 |
| Appartamento luna | Appartement | 6 + 1 | - | - | 900 | 1.450 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez