Demandez la disponibilité
Réservez
16
Langues parlées:
External view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORA GRANDE+STALLA | Appartement | 4 + 0 | 170 | 225 | 1.150 | 1.560 |
| GORA1+GORA2 | Appartement | 4 + 0 | 160 | 210 | 1.100 | 1.450 |
| Appartamento STALLA | Appartement | 2 + 0 | 100 | 130 | 680 | 880 |
| GORA GRANDE | Appartement | 2 + 0 | 114 | 145 | 790 | 980 |
| Appartamento TINAIA | Cottage | 3 + 0 | 122 | 150 | 850 | 1.035 |
| Appartamento FIENILE | Cottage | 2 + 0 | 114 | 145 | 790 | 980 |
| GORA1 | Appartement | 2 + 0 | 100 | 130 | 680 | 880 |
| GORA2 | Appartement | 2 + 0 | 100 | 130 | 680 | 880 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez