Demandez la disponibilité
Réservez
16 | Min sem € 550 | Min jour € 80
Langues parlées:
7 Km
15 Km
7 Km External view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORA GRANDE+STALLA | Appartement | 4 + 0 | 170,00 | 220,00 | 1.100,00 | 1.450,00 |
| Appartamento STALLA | Appartement | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| GORA GRANDE | Appartement | 2 + 1 | 95,00 | 120,00 | 550,00 | 840,00 |
| Appartamento TINAIA | Cottage | 2 + 1 | 90,00 | 120,00 | 600,00 | 840,00 |
| Appartamento FIENILE | Cottage | 2 + 2 | 95,00 | 120,00 | 600,00 | 840,00 |
| GORA1 | Appartement | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| GORA2 | Appartement | 2 + 0 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez