Demandez la disponibilité
Réservez
10 | Min sem € 420 | Min jour € 60
Langues parlées:
7 Km
10 Km
6 Km External view of the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento 1 | Appartement | 4 + 0 | 90 | 110 | 630 | 770 |
| Appartamento 2 | Appartement | 2 + 0 | 60 | 80 | 420 | 560 |
| Stanza 3 | Mono | 2 + 0 | 60 | 80 | 420 | 560 |
| Stanza 4 | Chambre double | 2 + 0 | 60 | 90 | 420 | 630 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 25 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez