Demandez la disponibilité
Réservez
18 | Min sem € 630 | Min jour € 90
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Saison unique | Saison unique |
| FIORE | Appartement | 2+2 | 155,00 | 1.085,00 |
| RUBINO | Appartement | 2+3 | 155,00 | 1.085,00 |
| ZEFFERA | Appartement | 2+2 | 155,00 | 1.085,00 |
| BISTINO | Chambre double | 2+1 | 90,00 | 630,00 |
| CINCIO | Chambre double | 2+1 | 90,00 | 630,00 |
| PALEO | Chambre double | 2 | 90,00 | 630,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Unique | 1 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visites guidée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Autes Services | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Produits typiques | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Cours de cuisine | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Meeting de vente | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Fax/fax service | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des marchés | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des vins | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Bois pour cheminée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Lit supplémentaire | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire) | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Animal domestique accepté | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Petit déjeuner | A' dèfinir sur place | ||
Piscine
Parking auto
TV satellite
Piscine pour enfants
Connexion Internet
Wi-fi Connexion Internet
Chauffage
Illuminations extérieures
Gay-friendly
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Accès handicapés
Demandez la disponibilité
Réservez