Demandez la disponibilité
Réservez
10
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Moyenne | haute |
| COMFORT | Chambre double | 2+2 | 66,00 | 100,00 |
| JUNIOR SUITE WEEKEND | Chambre double | 2 | 120,00 | 180,00 |
| LOGGIATO | Chambre double | 2 | 66,00 | 120,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Moyenne | 01 Jan | 20 Déc | 2 |
| Haute | 21 Déc | 31 Déc | 2 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Lit supplémentaire | A consomation |
| Petit déjeuner | Inclus |
| Demi-pension | A consomation |
| Pension complète | A consomation |
Demandez la disponibilité
Réservez