Demandez la disponibilité
Réservez
10
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Saison unique | Saison unique |
| Appartamento 1 | Trilo | 4+1 | 100,00 | 600,00 |
| Appartamento 2 | Bilo | 2+2 | 75,00 | 450,00 |
| Camera con bagno privato | Chambre double | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Unique | 3 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Utilisation cuisine | Inclus |
| Ménage journalier | Non prevu |
| Ménage final | Inclus |
| Lit supplémentaire | € 10 al giorno |
| Chauffage | A consomation |
| Petit déjeuner | € 3,5 a persona |
| Demi-pension | Non prevu |
| Pension complète | Non prevu |
Demandez la disponibilité
Réservez