Demandez la disponibilité
Réservez
135
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | haute |
| De Luxe | Chambre double | 2 | 109,00 | 129,00 |
| Suite | Suite | 2+2 | 129,00 | 149,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Basse | 01 Jan | 28 Mar | 1 |
| Basse | 28 Mar | 19 Avr | 1 |
| Haute | 20 Avr | 04 Mai | 1 |
| Basse | 05 Mai | 30 Mai | 1 |
| Haute | 31 Mai | 02 Juin | 1 |
| Basse | 03 Juin | 20 Juil | 1 |
| Haute | 21 Juil | 20 Aou | 1 |
| Basse | 20 Aou | 31 Oct | 1 |
| Haute | 01 Nov | 02 Nov | 1 |
| Basse | 03 Nov | 05 Déc | 1 |
| Haute | 06 Déc | 12 Déc | 1 |
| Basse | 13 Déc | 28 Déc | 1 |
| Haute | 29 Déc | 31 Déc | 1 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Utilisation cuisine | Non prevu |
| Ménage journalier | Inclus |
| Ménage final | Inclus |
| Lit supplémentaire | € 20 |
| Chauffage | Inclus |
| Petit déjeuner | Inclus |
| Demi-pension | € 25 |
| Pension complète | Non prevu |
Demandez la disponibilité
Réservez