Demandez la disponibilité
Réservez
7 | Min sem € 580 | Min jour € 140
Langues parlées:
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa G | Mono | 2 + 2 | 140 | 140 | 580 | 890 |
| Villa M | Mono | 2 + 2 | 140 | 140 | 580 | 890 |
| Barn N | Cottage | 5 + 0 | 200 | 200 | 680 | 1.100 |
| Villa E | Entière str. | 5 + 0 | 200 | 200 | 680 | 1.100 |
| Villa A | Entière str. | 7 + 0 | 350 | 350 | 900 | 1.450 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez