Demandez la disponibilité
Réservez
21 | Min sem € 420 | Min jour € 60
Langues parlées:
2 Km
9 Km
2 Km Farmhouse aerial view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PALMA | Bilo | 2 + 2 | 90,00 | 110,00 | 540,00 | 740,00 |
| LA MIMOSA | Bilo | 2 + 2 | 90,00 | 110,00 | 540,00 | 740,00 |
| IL CORBEZZOLO | Trilo | 4 + 2 | 110,00 | 130,00 | 700,00 | 900,00 |
| LA STIPA | Triple | 2 + 1 | 60,00 | 80,00 | 420,00 | 560,00 |
| LA MIMOSA + LA STIPA | Trilo | 4 + 3 | 150,00 | 190,00 | 960,00 | 1.300,00 |
| IL CASTAGNO | Cottage | 2 + 2 | 90,00 | 110,00 | 540,00 | 740,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez