Demandez la disponibilité
Réservez
50 | Min sem € 350
Langues parlées:
10 Km
10 Km
10 Km | Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Min par semaine | Max par semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olmo | Mono | 2 + 0 | 350,00 | 490,00 | ||
| Piccolo Carro | Bilo | 2 + 0 | 385,00 | 560,00 | ||
| Mimosa | Bilo | 3 + 0 | 420,00 | 665,00 | ||
| Olivo | Bilo | 4 + 0 | 455,00 | 700,00 | ||
| Pino | Bilo | 4 + 0 | 455,00 | 700,00 | ||
| Vaporiera | Bilo | 4 + 0 | 455,00 | 700,00 | ||
| Quercia | Trilo | 6 + 1 | 490,00 | 770,00 | ||
| Glicine (Superior) | Trilo | 6 + 0 | 590,00 | 1.020,00 | ||
| Rosa (Superior) | Bilo | 2 + 0 | 485,00 | 810,00 | ||
| Geranio (Superior) | Bilo | 2 + 1 | 520,00 | 915,00 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez