Demandez la disponibilité
Réservez
50 | Min sem € 350
Langues parlées:
10 Km
10 Km
10 Km | Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Min par semaine | Max par semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olmo | Mono | 2 + 0 | 350 | 490 | ||
| Piccolo Carro | Bilo | 2 + 0 | 385 | 560 | ||
| Mimosa | Bilo | 3 + 0 | 420 | 665 | ||
| Olivo | Bilo | 4 + 0 | 455 | 700 | ||
| Pino | Bilo | 4 + 0 | 455 | 700 | ||
| Vaporiera | Bilo | 4 + 0 | 455 | 700 | ||
| Glicine | Trilo | 6 + 0 | 490 | 770 | ||
| Quercia | Trilo | 6 + 1 | 490 | 770 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez