Demandez la disponibilité
Réservez
18 | Min jour € 80
Langues parlées:
8 Km
30 Km
8 Km | Logements | Prix journalier | ||
|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Saison unique |
| Chambre double | 2 | 80,00 | |
| Appartement | 2+2 | 120,00 | |
| Appartement | 2+4 | 190,00 | |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Unique | 1 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Voiture | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Fax/fax service | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Machine à laver | 5.00 | À usage unique | Service optionnel |
![]() | Ménage journalier | 10.00 | à l' heure | Service optionnel |
![]() | Demi-pension | 30.00 | Par personne | Service optionnel |
![]() | Baby sitter | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Petit déjeuner | 10.00 | Par personne | Service optionnel |
Ping-pong
Bois pour cheminée
Ménage final
Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire)
Animal domestique accepté
Piscine
Parking auto
TV satellite
Connexion Internet
Wi-fi Connexion Internet
Chauffage
Parcours de trekking
Illuminations extérieures
Produits typiques
Produits biologiques
Organisation de cérémonie
Route des marchés
Route des vins
Gay-friendly
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Aires de jeux pour les enfants
Restaurant
Organisation de mariage
Demandez la disponibilité
Réservez