Demandez la disponibilité
Réservez
25 | Min sem € 460 | Min jour € 80
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | Basse | Moyenne | haute |
| Tulipani | Appartement | 2+2 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 540,00 | 620,00 | 770,00 |
| Ortensie | Appartement | 2+1 | 80,00 | 95,00 | 115,00 | 460,00 | 520,00 | 650,00 |
| Glicini | Appartement | 2+3 | 110,00 | 125,00 | 150,00 | 630,00 | 720,00 | 900,00 |
| Iris | Appartement | 2+1 | 80,00 | 95,00 | 115,00 | 460,00 | 520,00 | 650,00 |
| Peonie | Appartement | 4+3 | 140,00 | 165,00 | 190,00 | 800,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| Giacinti | Appartement | 2+1 | 80,00 | 95,00 | 115,00 | 460,00 | 520,00 | 650,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Haute | 01 Jan | 09 Jan | 2 |
| Basse | 10 Jan | 26 Mar | 1 |
| Haute | 27 Mar | 04 Avr | 3 |
| Basse | 05 Avr | 30 Avr | 1 |
| Moyenne | 01 Mai | 02 Juil | 1 |
| Haute | 03 Juil | 03 Sep | 5 |
| Moyenne | 04 Sep | 01 Oct | 1 |
| Moyenne | 02 Oct | 28 Oct | 1 |
| Haute | 29 Oct | 31 Oct | 2 |
| Basse | 01 Nov | 02 Déc | 1 |
| Moyenne | 03 Déc | 11 Déc | 2 |
| Basse | 12 Déc | 17 Déc | 1 |
| Haute | 18 Déc | 31 Déc | 2 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ménage final | 30.00 | Vacance entière | Obligatoire pour tous les séjours |
![]() | Animal domestique accepté | 20.00 | Vacance entière | Obligatoire pour tous les séjours |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visites guidée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Location de vélo | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Voiture | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Cours de cuisine | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Réception pour comité | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Organisation de cérémonie | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Fax/fax service | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Machine à laver | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des vins | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Bois pour cheminée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Ménage journalier | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Lit supplémentaire | 30.00 | Par semaine | Service optionnel |
![]() | Climatisation | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Organisation de mariage | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Connexion Internet | 10.00 | Vacance entière | Service optionnel |
![]() | Shuttle To / From Airport | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Wi-fi Connexion Internet | 10.00 | Vacance entière | Service optionnel |
Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire)
Piscine
Parking auto
TV satellite
Parcours de trekking
Illuminations extérieures
Réception
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Accès handicapés
Demandez la disponibilité
Réservez