Demandez la disponibilité
Réservez
38 | Min sem € 380 | Min jour € 80
Langues parlées:
5 Km
5 Km
10 Km Exterior
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre double | 2 + 0 | 90,00 | 130,00 | 450,00 | 720,00 | |
| Chambre simple | 1 + 0 | 80,00 | 115,00 | 380,00 | 620,00 | |
| Bilo | 2 + 1 | 95,00 | 130,00 | 410,00 | 720,00 | |
| Bilo | 2 + 2 | 105,00 | 150,00 | 470,00 | 900,00 | |
| Trilo | 4 + 0 | 110,00 | 180,00 | 610,00 | 1.100,00 | |
| Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 195,00 | 660,00 | 1.250,00 | |
| Villa | 14 + 0 | 400,00 | 660,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | |
| Trilo | 4 + 0 | 120,00 | 195,00 | 660,00 | 1.250,00 | |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez