Demandez la disponibilité
Réservez
21 | Min sem € 450
Langues parlées:
External view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Min par semaine | Max par semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero | Appartement | 2 + 2 | 530 | 780 | ||
| Piero | Appartement | 2 + 0 | 450 | 670 | ||
| Sonia | Appartement | 6 + 8 | 1.015 | 1.470 | ||
| Caterina | Appartement | 4 + 6 | 790 | 1.190 | ||
| Marco | Appartement | 4 + 0 | 595 | 880 | ||
| Niccolo' | Appartement | 2 + 0 | 450 | 670 | ||
| Fienile 1 | Cottage | 8 + 0 | 1.170 | 1.850 | ||
| Fienile 2 | Cottage | 8 + 0 | 1.170 | 1.850 | ||
| Fienile1+2 | Entière str. | 16 + 0 | 2.300 | 3.600 | ||
| Villa.... | Entière str. | 21 + 0 | 3.380 | 4.990 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 25 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez