Demandez la disponibilité
Réservez
17 | Min jour € 50
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute |
| Chambre double | 2 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | |
| Triple | 2+1 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | |
| Chambre simple | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Basse | 01 Jan | 31 Mai | 1 |
| Moyenne | 01 Juin | 31 Juil | 1 |
| Haute | 01 Aou | 31 Aou | 7 |
| Moyenne | 01 Sep | 31 Déc | 1 |
Fax/fax service
Parking auto
Climatisation
Petit déjeuner
Chauffage
Illuminations extérieures
Meeting de vente
Organisation de cérémonie
Réception
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Accès handicapés
Aires de jeux pour les enfants
Organisation de mariage
Demandez la disponibilité
Réservez