Demandez la disponibilité
Réservez
14
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | haute | Basse | haute |
| Chambre double | 2+1 | 150,00 | 180,00 | 900,00 | 1.100,00 | |
| Chambre simple | 1 | 80,00 | 100,00 | 500,00 | 600,00 | |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Basse | 01 Jan | 31 Mai | 1 |
| Haute | 01 Juin | 15 Sep | 2 |
| Basse | 16 Sep | 31 Déc | 1 |
Tennis
Location de vélo
Bois pour cheminée
Animal domestique accepté
Piscine
Parking auto
Climatisation
TV satellite
Petit déjeuner
Connexion Internet
Illuminations extérieures
Barbecue
Produits typiques
Réception pour comité
Meeting de vente
Organisation de cérémonie
Présence du propriétaire
Organisation de mariage
Demandez la disponibilité
Réservez