Demandez la disponibilité
Réservez
8
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Saison unique | Saison unique |
| Entière str. | 8+4 | 450,00 | 2.600,00 | |
| Camera Eucalipto | Chambre double | 2 | 100,00 | 650,00 |
| Camera Grano | Chambre double | 2+1 | 100,00 | 650,00 |
| Camera Leccio | Chambre double | 2+1 | 100,00 | 650,00 |
| Camera Suite | Chambre double | 2+2 | 120,00 | 750,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Unique | 2 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Utilisation cuisine | Non prevu |
| Ménage journalier | Inclus |
| Ménage final | Inclus |
| Lit supplémentaire | € 20 |
| Chauffage | Inclus |
| Petit déjeuner | Inclus |
| Demi-pension | Non prevu |
| Pension complète | Non prevu |
Demandez la disponibilité
Réservez