Demandez la disponibilité
Réservez
32 | Min sem € 500 | Min jour € 110
Langues parlées:
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VILLA | Villa | 7 + 0 | 650,00 | 760,00 | 3.850,00 | 4.520,00 |
| PRINCIPESSA | Appartement | 6 + 1 | 500,00 | 590,00 | 2.980,00 | 3.500,00 |
| BELLINA | Appartement | 6 + 0 | 240,00 | 240,00 | 980,00 | 1.130,00 |
| SOLAIO | Appartement | 4 + 0 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| CHIARA | Appartement | 6 + 0 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| TOGNA | Appartement | 4 + 0 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| CASINA | Mono | 2 + 0 | 110,00 | 110,00 | 500,00 | 570,00 |
| B&B | Chambre double | 2 + 0 | 150,00 | 180,00 | 1.050,00 | 1.260,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez