Demandez la disponibilité
Réservez
32 | Min sem € 500 | Min jour € 110
Langues parlées:
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VILLA | Villa | 7 + 0 | 650 | 760 | 3.850 | 4.520 |
| PRINCIPESSA | Appartement | 6 + 1 | 500 | 590 | 2.980 | 3.500 |
| BELLINA | Appartement | 6 + 0 | 240 | 240 | 980 | 1.130 |
| SOLAIO | Appartement | 4 + 0 | 220 | 220 | 900 | 1.040 |
| CHIARA | Appartement | 6 + 0 | 220 | 220 | 900 | 1.040 |
| TOGNA | Appartement | 4 + 0 | 220 | 220 | 900 | 1.040 |
| CASINA | Mono | 2 + 0 | 110 | 110 | 500 | 570 |
| B&B | Chambre double | 2 + 0 | 150 | 180 | 1.050 | 1.260 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez