Demandez la disponibilité
Réservez
34 | Min sem € 580 | Min jour € 110
Langues parlées:
External view of the villa
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | Villa | 24 + 10 | 1.000 | 1.500 | 4.400 | 6.600 |
| Colonna | Bilo | 2 + 2 | 110 | 150 | 580 | 800 |
| Vasari | Trilo | 4 + 2 | 140 | 200 | 855 | 1.050 |
| Medici | Trilo | 4 + 2 | 140 | 200 | 850 | 1.050 |
| Asburgo | Trilo | 4 + 2 | 140 | 200 | 855 | 1.050 |
| Orsini | Trilo | 4 + 2 | 140 | 200 | 850 | 1.050 |
| Strozzi | Quadri | 6 + 2 | 170 | 250 | 950 | 1.280 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 40 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez