Demandez la disponibilité
Réservez
15
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | haute | haute |
| 1 | Chambre double | 2 | 100,00 | 700,00 |
| 2 | Chambre double | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 3 | Chambre double | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| Chambre double | 2+1 | 115,00 | 805,00 | |
| 4 | Chambre double | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 5 | Chambre double | 2 | 115,00 | 805,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Unique | 1 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Utilisation cuisine | Non prevu |
| Ménage journalier | Inclus |
| Ménage final | Inclus |
| Lit supplémentaire | € 20 |
| Chauffage | Inclus |
| Petit déjeuner | Inclus |
| Demi-pension | Non prevu |
| Pension complète | Non prevu |
Demandez la disponibilité
Réservez