Demandez la disponibilité
Réservez
15
Langues parlées:
External view - Facade
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambre double | 2 + 0 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | Chambre double | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| 3 | Chambre double | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| Chambre double | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 | |
| 4 | Chambre double | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| 5 | Chambre double | 2 + 0 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez