Demandez la disponibilité
Réservez
14 | Min sem € 320 | Min jour € 40
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | Basse | Moyenne | haute |
| Casolare | Villa | 12+2 | 150,00 | 190,00 | 250,00 | 980,00 | 1.350,00 | 1.750,00 |
| CAMERA VERDE | Chambre double | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 420,00 | 490,00 | 560,00 |
| CAMERA ARANCIO | Chambre double | 2 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA BLU | Triple | 2+1 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA 900 | Chambre double | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA GIALLA | Chambre double | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA ROSA | Chambre double | 2 | 50,00 | 54,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Moyenne | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Basse | 08 Jan | 02 Juin | 1 |
| Moyenne | 02 Juin | 30 Juin | 1 |
| Haute | 30 Juin | 01 Sep | 1 |
| Moyenne | 01 Sep | 29 Sep | 1 |
| Basse | 29 Sep | 22 Déc | 1 |
| Moyenne | 22 Déc | 29 Déc | 1 |
| Haute | 29 Déc | 31 Déc | 1 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Route des marchés | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des vins | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Bois pour cheminée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Lit supplémentaire | 30.00 | Par semaine | Service optionnel |
![]() | Chauffage | 5.00 | à l' heure | Service optionnel |
Machine à laver
Lave-vaisselle
Piscine
Parking auto
TV satellite
Visites guidée
Parcours de trekking
Illuminations extérieures
Barbecue
Réception pour comité
Organisation de cérémonie
Présence du propriétaire
Aires de jeux pour les enfants
Organisation de mariage
Demandez la disponibilité
Réservez