Demandez la disponibilité
Réservez
59
Langues parlées:
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Chambre double | 2 + 0 | 98 | 130 | ||
| Top standard | Chambre double | 2 + 1 | 125 | 160 | ||
| Flat | Appartement | 2 + 2 | 160 | 195 | ||
| Sottano | Chambre double | 2 + 0 | 75 | 95 | ||
| Top junior suite | Chambre double | 2 + 0 | 220 | 250 | ||
| Junior suite | Chambre double | 2 + 0 | 125 | 160 | ||
| Top Suite | Suite | 2 + 2 | 360 | 400 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Carte de crédit, Virement bancaire
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez