Demandez la disponibilité
Réservez
21 | Min sem € 315 | Min jour € 60
Langues parlées:
2 Km
2 Km
1 Km | Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | très haute | Basse | Moyenne | haute | très haute |
| interno 1 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 2 | Bilo | 2+1 | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 315,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 |
| interno 3 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 4 | Trilo | 4+1 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | 155,00 | 470,00 | 680,00 | 810,00 | 940,00 |
| interno 5 | Bilo | 2+1 | 75,00 | 95,00 | 105,00 | 120,00 | 360,00 | 570,00 | 700,00 | 830,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Basse | 01 Jan | 11 Mai | 2 |
| Moyenne | 12 Mai | 29 Juin | 7 |
| Haute | 30 Juin | 03 Aou | 7 |
| Très Haute | 04 Aou | 17 Aou | 7 |
| Haute | 18 Aou | 31 Aou | 7 |
| Moyenne | 01 Sep | 14 Sep | 7 |
| Basse | 15 Sep | 31 Déc | 2 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Petit déjeuner | 5.00 | Par personne | Service optionnel |
Location de vélo
Machine à laver
Ménage final
Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire)
Berceau
Parking auto
Climatisation
TV satellite
Connexion Internet
Internet Point
Wi-fi Connexion Internet
Chauffage
Illuminations extérieures
Réception
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Demandez la disponibilité
Réservez