Demandez la disponibilité
Réservez
18 | Min sem € 470 | Min jour € 67
Langues parlées:
10 Km
23 Km
2 Km | Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | très haute | Basse | Moyenne | haute | très haute |
| MANDORLO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| CIPRESSO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| OLIVO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
| FRANTOIO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Moyenne | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Basse | 07 Jan | 30 Mar | 3 |
| Moyenne | 31 Mar | 13 Avr | 3 |
| Basse | 14 Avr | 11 Mai | 3 |
| Moyenne | 12 Mai | 22 Juin | 3 |
| Haute | 23 Juin | 13 Juil | 7 |
| Très Haute | 14 Juil | 17 Aou | 7 |
| Haute | 18 Aou | 24 Aou | 7 |
| Moyenne | 25 Aou | 05 Oct | 3 |
| Basse | 06 Oct | 21 Déc | 3 |
| Moyenne | 22 Déc | 31 Déc | 3 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ménage final | 25.00 | Vacance entière | Obligatoire pour tous les séjours |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produits typiques | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Chauffage | 10.00 | Par jour | Service optionnel |
Tennis
Ping-pong
Location de vélo
Machine à laver
Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire)
Animal domestique accepté
Piscine
Parking auto
TV satellite
Piscine à eau réchauffé
Parcours de trekking
Hydro massage
Illuminations extérieures
Barbecue
Service de Fitness
Réception
Toujours ouvert
Présence du propriétaire
Aires de jeux pour les enfants
Demandez la disponibilité
Réservez