Demandez la disponibilité
Réservez
14 | Min sem € 450 | Min jour € 80
Langues parlées:
External view of the facade
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonna Laura | Appartement | 4 + 1 | 130,00 | 130,00 | 700,00 | 700,00 |
| Zio Pierino | Appartement | 4 + 1 | 120,00 | 120,00 | 690,00 | 690,00 |
| Zio Giulio | Appartement | 2 + 1 | 80,00 | 80,00 | 450,00 | 450,00 |
| Nonna Laura-Zio Pierino | Cottage | 8 + 3 | 225,00 | 225,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| N.Laura-Z.Pierino-Z.Giulio | Entière str. | 10 + 4 | 305,00 | 305,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez