Demandez la disponibilité
Réservez
14
Langues parlées:
External view of the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe twins Cherries Room | Chambre double | 2 + 0 | 180 | 240 | - | - |
| Deluxe twins Sage Room | Chambre double | 2 + 0 | 180 | 240 | - | - |
| Deluxe double Plums Room | Chambre double | 2 + 0 | 180 | 240 | - | - |
| Intera struttura | Entière str. | 14 + 0 | - | - | 7.200 | 9.600 |
| Deluxe double Strawberry Tree Room | Chambre double | 2 + 0 | 180 | 240 | - | - |
| Deluxe twins Peaches Room | Chambre double | 2 + 0 | 180 | 240 | - | - |
| Deluxe double Apricots Room | Chambre double | 2 + 0 | 180 | 240 | - | - |
| Deluxe double Wheat Room | Chambre double | 2 + 0 | 180 | 240 | - | - |
| App. Granturco | Appartement | 4 + 3 | 330 | 330 | 3.000 | 3.000 |
| App. Lavanda | Appartement | 4 + 2 | 270 | 270 | 2.200 | 2.200 |
| App. Terrarossa | Appartement | 2 + 2 | 230 | 230 | 1.700 | 1.700 |
| App. Torre | Appartement | 2 + 3 | 270 | 270 | 1.800 | 1.800 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
Pour réserver il est requis la carte de crédit comme garantie sans débit.
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez