Demandez la disponibilité
Réservez
14 | Min jour € 180
Langues parlées:
External view of the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| App. Granturco | Appartement | 4 + 3 | 350,00 | 350,00 | ||
| App. Lavanda | Appartement | 4 + 2 | 290,00 | 290,00 | ||
| App. Torre | Appartement | 2 + 3 | 250,00 | 250,00 | ||
| App. Terrarossa | Appartement | 2 + 2 | 240,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Apricots Room | Chambre double | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe twins Peaches Room | Chambre double | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Plums Room | Chambre double | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe twins Cherries Room | Chambre double | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Strawberry Tree Room | Chambre double | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe twins Sage Room | Chambre double | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Wheat Room | Chambre double | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
Pour réserver il est requis la carte de crédit comme garantie sans débit.
Cartes de crédit acceptées
Demandez la disponibilité
Réservez