Demandez la disponibilité
Réservez
23 | Min sem € 250 | Min jour € 60
Langues parlées:
External view of the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA | Bilo | 2 + 0 | 60,00 | 120,00 | 250,00 | 600,00 |
| MORA | Bilo | 2 + 2 | 75,00 | 150,00 | 350,00 | 700,00 |
| OLIVO | Bilo | 2 + 2 | 75,00 | 150,00 | 350,00 | 700,00 |
| PESCA | Bilo | 4 + 2 | 85,00 | 160,00 | 400,00 | 750,00 |
| FICO | Trilo | 4 + 3 | 90,00 | 200,00 | 450,00 | 900,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 50 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez