Demandez la disponibilité
Réservez
23 | Min sem € 250 | Min jour € 60
Langues parlées:
External view of the farmhouse
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA | Bilo | 2 + 0 | 60 | 120 | 250 | 600 |
| MORA | Bilo | 2 + 2 | 75 | 150 | 350 | 700 |
| OLIVO | Bilo | 2 + 2 | 75 | 150 | 350 | 700 |
| PESCA | Bilo | 4 + 2 | 85 | 160 | 400 | 750 |
| FICO | Trilo | 4 + 3 | 90 | 200 | 450 | 900 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 50 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez