Demandez la disponibilité
34 | Min sem € 425 | Min jour € 61
Langues parlées:
6 Km
7 Km
9 Km | Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | Haute | Basse | Moyenne | Haute |
| Cappella 1 | Appartement | 4 | 95,00 | 163,00 | 211,00 | 665,00 | 1.140,00 | 1.475,00 |
| Cappella 2 | Appartement | 4 | 93,00 | 149,00 | 198,00 | 650,00 | 1.040,00 | 1.380,00 |
| Cappella 3 | Appartement | 6 | 123,00 | 190,00 | 249,00 | 860,00 | 1.325,00 | 1.740,00 |
| Cappella 4 | Appartement | 2 | 61,00 | 81,00 | 135,00 | 425,00 | 565,00 | 940,00 |
| Proneta 1 | Appartement | 5+1 | 115,00 | 178,00 | 236,00 | 800,00 | 1.240,00 | 1.650,00 |
| Proneta 2 | Appartement | 5 | 102,00 | 164,00 | 223,00 | 710,00 | 1.145,00 | 1.555,00 |
| Proneta 3 | Appartement | 5 | 102,00 | 164,00 | 223,00 | 710,00 | 1.145,00 | 1.555,00 |
| Proneta 4 | Appartement | 4 | 118,00 | 180,00 | 238,00 | 820,00 | 1.260,00 | 1.665,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Haute | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Basse | 07 Jan | 30 Mar | 3 |
| Moyenne | 31 Mar | 29 Juin | 3 |
| Haute | 30 Juin | 24 Aou | 7 |
| Moyenne | 25 Aou | 26 Oct | 3 |
| Basse | 27 Oct | 21 Déc | 3 |
| Haute | 22 Déc | 31 Déc | 3 |
| Services | Prix € | Prix Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visites guidée | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Parcours de trekking | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Produits typiques | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Réception pour comité | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Organisation de cérémonie | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Route des vins | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Bois pour cheminée | 10.00 | À usage unique | Service optionnel |
![]() | Lit supplémentaire | 10.00 | Vacance entière | Service optionnel |
![]() | Berceau | 10.00 | Vacance entière | Service optionnel |
![]() | Organisation de mariage | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Shuttle To / From Airport | A' dèfinir sur place | ||
![]() | Chauffage | 3.00 | Mètre cube | Service optionnel |
Tennis
Ping-pong
Machine à laver
Ménage final
Draps - Serviettes (Changement Hebdomadaire)
Lave-vaisselle
Piscine
Parking auto
Wi-fi Connexion Internet
Illuminations extérieures
Barbecue
Produits biologiques
Réception
Gay-friendly
Présence du propriétaire
Aires de jeux pour les enfants
Demandez la disponibilité