Demandez la disponibilité
Réservez
110 | Min sem € 474 | Min jour € 73
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | Basse | Moyenne | haute |
| APP. A | Bilo | 2+2 | 73,00 | 103,00 | 131,00 | 474,00 | 684,00 | 878,00 |
| APP. AS | Bilo | 2+2 | 84,00 | 114,00 | 142,00 | 524,00 | 734,00 | 928,00 |
| APP. B | Trilo | 4+2 | 109,00 | 147,00 | 169,00 | 606,00 | 870,00 | 1.026,00 |
| APP. BS | Trilo | 4+2 | 120,00 | 150,00 | 172,00 | 684,00 | 894,00 | 1.049,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Haute | 01 Jan | 10 Jan | 3 |
| Basse | 10 Jan | 05 Avr | 2 |
| Moyenne | 06 Avr | 08 Avr | 3 |
| Basse | 09 Avr | 21 Avr | 2 |
| Basse | 22 Avr | 27 Avr | 2 |
| Haute | 28 Avr | 01 Mai | 3 |
| Basse | 02 Mai | 18 Mai | 2 |
| Moyenne | 19 Mai | 29 Juin | 2 |
| Haute | 30 Juin | 12 Juil | 2 |
| Haute | 13 Juil | 24 Aou | 7 |
| Moyenne | 25 Aou | 07 Sep | 2 |
| Basse | 08 Sep | 09 Sep | 2 |
| Basse | 10 Sep | 27 Oct | 2 |
| Basse | 28 Oct | 28 Oct | 2 |
| Haute | 29 Oct | 31 Oct | 3 |
| Basse | 01 Nov | 03 Nov | 3 |
| Basse | 04 Nov | 23 Déc | 2 |
| Haute | 24 Déc | 24 Déc | 3 |
| Haute | 25 Déc | 31 Déc | 3 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Utilisation cuisine | Inclus |
| Ménage journalier | € 30 |
| Ménage final | € 30-70 |
| Lit supplémentaire | € 70 |
| Chauffage | € 84 |
| Petit déjeuner | € 10 |
| Demi-pension | Non prevu |
| Pension complète | Non prevu |
Demandez la disponibilité
Réservez