Demandez la disponibilité
Réservez
38
Langues parlées:
| Logements | Prix sem. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute |
| BIANCHINI | Appartement | 8+1 | 1.400,00 | 1.800,00 | 2.200,00 |
| CANTINA | Appartement | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| BETTO | Appartement | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| NONNO DUILIO | Appartement | 6 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| GOSTINO | Appartement | 4 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| TABACCAIA 1 | Appartement | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TABACCAIA 2 | Appartement | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TONDINO | Appartement | 4 | 900,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| FIENILE | Appartement | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| GRANAIO | Appartement | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Basse | 01 Jan | 14 Mai | 7 |
| Moyenne | 14 Mai | 25 Juin | 7 |
| Haute | 25 Juin | 20 Aou | 7 |
| Moyenne | 20 Aou | 17 Sep | 7 |
| Basse | 17 Sep | 20 Déc | 7 |
| Haute | 20 Déc | 31 Déc | 7 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Utilisation cuisine | Inclus |
| Ménage journalier | € 20 |
| Ménage final | Inclus |
| Lit supplémentaire | € 20 |
| Chauffage | Inclus |
| Petit déjeuner | € 10 |
| Demi-pension | A consomation |
| Pension complète | Non prevu |
Demandez la disponibilité
Réservez