Demandez la disponibilité
30 | Min sem € 630 | Min jour € 140
Langues parlées:
External view of the villa
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DORETTA | Entière str. | 26 | 3.800,00 | 4.500,00 | 6.400,00 | 7.500,00 |
| LA TERRAZZA | Quadri | 4 + 1 | 300,00 | 350,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| DOPPIO ARCO | Quadri | 4 + 1 | 300,00 | 350,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| BOTTE | Trilo | 2 + 2 | 140,00 | 150,00 | 630,00 | 680,00 |
| LIMONAIA | Trilo | 2 + 1 | 140,00 | 150,00 | 630,00 | 680,00 |
| BOSCHETTO | Quadri | 4 | 290,00 | 300,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| BLU | Bilo | 2 + 1 | 140,00 | 150,00 | 630,00 | 680,00 |
| LA MANSARDA | Quadri | 6 + 2 | 380,00 | 400,00 | 1.250,00 | 1.400,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité