Demandez la disponibilité
Réservez
20
Langues parlées:
| Logements | Prix journalier | Prix sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'unité | Typologies | Nombre personnes | Basse | Moyenne | haute | Basse | Moyenne | haute |
| Casa Lisa | Bilo | 2+2 | 99,00 | 104,00 | 120,00 | 510,00 | 550,00 | 630,00 |
| Casa Idilia | Trilo | 4+2 | 146,00 | 156,00 | 162,00 | 665,00 | 765,00 | 855,00 |
| Casa Massimo | Quadri | 4+2 | 146,00 | 156,00 | 162,00 | 665,00 | 765,00 | 855,00 |
| Casa Prima | Villa | 6+1 | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 730,00 | 835,00 | 960,00 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
| Type Saison | Du | Au | Nuits minimum |
|---|---|---|---|
| Haute | 01 Jan | 08 Jan | 2 |
| Basse | 09 Jan | 02 Avr | 2 |
| Haute | 03 Avr | 08 Avr | 3 |
| Basse | 09 Avr | 24 Avr | 7 |
| Moyenne | 25 Avr | 27 Juin | 4 |
| Haute | 28 Juin | 29 Aou | 7 |
| Moyenne | 29 Aou | 26 Sep | 4 |
| Basse | 27 Sep | 30 Oct | 4 |
| Haute | 30 Oct | 03 Nov | 2 |
| Basse | 04 Nov | 06 Déc | 2 |
| Haute | 07 Déc | 09 Déc | 2 |
| Basse | 10 Déc | 20 Déc | 2 |
| Haute | 21 Déc | 31 Déc | 4 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Utilisation cuisine | Inclus |
| Ménage journalier | Non prevu |
| Ménage final | Inclus |
| Lit supplémentaire | Inclus |
| Chauffage | Inclus |
| Petit déjeuner | Non prevu |
| Demi-pension | Non prevu |
| Pension complète | Non prevu |
Demandez la disponibilité
Réservez