Demandez la disponibilité
Réservez
34 | Min sem € 200 | Min jour € 35
Langues parlées:
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Max par jour | Max par jour | Min par semaine | Max par semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanola | Suite | 2 + 2 | 140 | 160 | 780 | 900 |
| Pervinca | Suite | 2 + 0 | 130 | 150 | 730 | 840 |
| Peonia | Chambre double | 2 + 1 | 100 | 110 | 560 | 620 |
| Agave | Chambre double | 2 + 1 | 100 | 110 | 560 | 620 |
| Girasole | Chambre double | 2 + 0 | 87 | 92 | 490 | 520 |
| Calla | Chambre double | 2 + 0 | 87 | 92 | 490 | 520 |
| Primula | Chambre double | 2 + 0 | 83 | 88 | 460 | 490 |
| Iris | Chambre double | 2 + 2 | 180 | 200 | 1.010 | 1.120 |
| Y1 | Chambre simple | 1 + 0 | 35 | 45 | 200 | 250 |
| Y2 | Chambre double | 2 + 0 | 65 | 75 | 360 | 420 |
| Y3 | Chambre double | 2 + 1 | 65 | 75 | 360 | 420 |
| Y4 | Triple | 3 + 0 | 100 | 125 | 560 | 700 |
| Rugida | Appartement | 4 + 4 | - | - | 550 | 650 |
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 20 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez