Demandez la disponibilité
Réservez
15 | Min sem € 158
Langues parlées:
5 Km
10 Km
10 Km Farmhouse aerial view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Min par semaine | Max par semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli ARCHI | Trilo | 3 + 0 | 550,00 | 1.020,00 | ||
| La LOGGIA | Chambre double | 2 + 0 | 300,00 | 525,00 | ||
| GRECALE | Trilo | 2 + 0 | 460,00 | 750,00 | ||
| MAESTRALE | Bilo | 2 + 0 | 404,00 | 700,00 | ||
| LIBECCIO | Chambre simple | 1 + 0 | 158,00 | 285,00 | ||
| BREZZA | Chambre simple | 1 + 0 | 158,00 | 285,00 | ||
| TRAMONTANA | Bilo | 2 + 0 | 404,00 | 700,00 | ||
| SCIROCCO | Trilo | 2 + 0 | 460,00 | 750,00 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez