Demandez la disponibilité
Réservez
15 | Min sem € 158
Langues parlées:
5 Km
10 Km
10 Km Farmhouse aerial view
| Logements | Prix (€ Euro) | |||||
| Nom | Typologies | Nombre personnes | Min par semaine | Max par semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli ARCHI | Trilo | 3 + 0 | 550 | 1.020 | ||
| La LOGGIA | Chambre double | 2 + 0 | 300 | 525 | ||
| GRECALE | Trilo | 2 + 0 | 460 | 750 | ||
| MAESTRALE | Bilo | 2 + 0 | 404 | 700 | ||
| LIBECCIO | Chambre simple | 1 + 0 | 158 | 285 | ||
| BREZZA | Chambre simple | 1 + 0 | 158 | 285 | ||
| TRAMONTANA | Bilo | 2 + 0 | 404 | 700 | ||
| SCIROCCO | Trilo | 2 + 0 | 460 | 750 | ||
** * les prix sont exprimés en euros.
** Les prix sont indiqués par unité de logement (pas par personne)
La réservation prévoie un acompte du 30 % du total payable par Virement bancaire
> Voir les termes et conditions completsDemandez la disponibilité
Réservez